quản lý đô thị
Số GPXD | Ngày cấp | Chủ đầu tư | Địa điểm xây dựng | Số tầng / Chiều cao | Tổng diện tích sàn XD | Loại GPXD đã cấp | Loại dự án đầu tư được cấp GPXD | Loại công trình được cấp GPXD | ||||||
GPXD chính thức | GPXD tạm | Dự án | Báo cáo kinh tế - kỹ thuật | Loại khác | Nhà ở riêng lẻ | Nhà ở kết hợp chức năng khác | Công trình hạ tầng kỹ thuật | Công trình khác | ||||||
B | C | D | E | G | H | I | K | L | M | N | O | P | Q | R |
935 | 21.12.10 | Lê Thành Tuyên | 31+33 Kim Mã Thượng | 3+T/12.2(cải tạo) | 29.2 | 1 | 1 | |||||||
936 | Hoàng Việt Hưng | 10 ngõ 162 Đào Tấn | 3/9.75 | 135.78 | 1 | 1 | ||||||||
937 | Vũ Tất Tiến | 6 ngõ 162 Đội Cấn | 3/9.9 | 102.27 | 1 | 1 | ||||||||
938 | 22.12.10 | Đoàn Bá Cảnh | 12 ngách 285/35 Đội Cấn | 5/15.5 | 179.6 | 1 | 1 | |||||||
939 | Nguyễn Thị Oanh | 40 ngõ 379 Đội Cấn | 2/8.15 | 107.69 | 1 | 1 | ||||||||
940 | Phạm Đăng Hải | 18B Quán Thánh | 5/15.2 | 119 | 1 | 1 | ||||||||
941 | Trần Văn Vinh | 10 ngách 612/77 La Thành | 5/17 | 239 | 1 | 1 | ||||||||
942 | Trần Thị Hoàng Yến | 11A ngõ 7 phố Liễu Giai | 5/17.1 | 430.44 | 1 | 1 | ||||||||
943 | 24.12.10 | Nguyễn Văn Tư | 20 ngõ 279 Đội Cấn | 4/12.95 | 127.04 | 1 | 1 | |||||||
944 | Quách Trung Chính | 25 ngõ 28 Ngọc Hà | 5/15.9 | 264.15 | 1 | 1 | ||||||||
945 | Nguyễn Quang Khải | 8 ngách 186/1 đường Bưởi | 5/16.2 | 211 | 1 | 1 | ||||||||
946 | Nguyễn Văn Phái | 15 ngách 118/34 Đào Tấn | 5/15.5 | 212.5 | 1 | 1 |
Phòng QLĐT