quản lý đô thị
Số GPXD | Ngày cấp | Chủ đầu tư | Địa điểm xây dựng | Số tầng / Chiều cao | Tổng diện tích sàn XD | Loại GPXD đã cấp | Loại dự án đầu tư được cấp GPXD | Loại công trình được cấp GPXD | ||||||
GPXD chính thức | GPXD tạm | Dự án | Báo cáo kinh tế - kỹ thuật | Loại khác | Nhà ở riêng lẻ | Nhà ở kết hợp chức năng khác | Công trình hạ tầng kỹ thuật | Công trình khác | ||||||
B | C | D | E | G | H | I | K | L | M | N | O | P | Q | R |
1 | 06.01.11 | Nguyễn Văn Tuân | 11 ngõ 67 vạn Bảo | 6/19.7 | 272 | 1 | ||||||||
2 | Cồ Huy Hiệp | 11 ngõ 67 vạn Bảo | 6/19.7 | 273 | 1 | |||||||||
3 | Vũ Thị Thanh Vân | 9 Ngọc Khánh | 3/10.5 | 70.12 | 1 | |||||||||
4 | 07.01.11 | Vũ Bá Mười | 52 ngách 371/2 Kim Mã | 3/11.7 | 120 | 1 | ||||||||
5 | Trần Quang Dũng | 4 ngõ 58 Đào Tấn | 3/9.75 | 179 | 1 | |||||||||
6 | 12.01.11 | Lê Thị Hạnh | 146B Đội cấn | 3/9.75 | 67.43 | 1 | ||||||||
7 | Trần Đình Cao | 3 ngách 575/9 Kim mã | 4/13.3(cải tạo) | 125.2 | 1 | |||||||||
8 | Nguyễn Thị Thanh Thủy | 1006 La Thành | 5/15.9 | 253.13 | 1 | |||||||||
9 | Ngô Văn Chung | 8 hẻm 294/11/6 Đội Cấn | 3/10.5 | 65.06 | 1 | |||||||||
10 | Nguyễn Quốc Cường | 8 Vạn Phúc | 4/13.65 | 106.88 | 1 | |||||||||
11 | Lê Thị Loan Dung | 166E Đội Cấn | 3/10.5 | 136.32 | 1 | |||||||||
12 | Nhạc Lai | căn hộ 27 nhà N22, TTQĐ K86 | 6/18.4 | 297.49 | 1 | |||||||||
13 | 14.01.11 | Tăng Thị Ngọc Kim | 3B Quần Ngựa | 3/10.5 | 105.21 | 1 | ||||||||
14 | Nguyễn Thị Cẩm Tú | 26 ngách 127/46 Văn Cao | 5/17.15 | 228.75 | 1 | |||||||||
15 | Nguyễn Tiến Minh | tổ 8 cụm 6 TT Viện Chống Lao | 4/12.3 | 64.22 | 1 | |||||||||
16 | Vũ Thị Thanh Tâm | 63 Châu Long | 5/18.15 | 397.02 | 1 | |||||||||
17 | Phạm Đình Đinh | 26 ngõ 202F Đội Cấn | 5/15.9 | 140.06 | 1 | |||||||||
18 | 17.01.11 | Vũ Thị Nguôn | căn4 nhà N9 tập thể Cống Vị | 3+T/14.4 | 166.65 | 1 |
Phòng QLĐT