thông tin kt-dtxd-gpmb
Ngày 31/3, Phòng Kinh tế ban hành văn bản số 45 /PKT về việc cung cấp thông tin, danh sách các điểm kinh doanh nhu yếu phẩm phục vụ nhân dân trên địa bàn quận Ba Đình. Theo đó, Phòng Kinh tế cung cấp danh sách các doanh nghiệp cung ứng nhu yếu phẩm để UBND phường thông báo để người dân trên địa bàn biết và mua hàng khi có nhu cầu.
DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ CUNG ỨNG HÀNG HÓA
PHỤC VỤ NHU CẦU CỦA NGƯỜI DÂN TRONG THỜI GIAN DỊCH BỆNH
Stt | Đơn vị | Địa chỉ |
I | Danh sách một số doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm online và lưu động | |
1 | Cty Cổ phần tập đoàn bữa ăn An toàn | Người liên hệ: Nguyễn Thái Hoàng SĐT: 0989009889; 0931312468; 0977420110 |
2 | Cty TNHH Hương Việt Sinh | Người liên hệ: Cao Thị Thanh Vân SĐT: 0973310803 |
3 | Cty TNHH Thực phẩm Hoàng Đông | Người Liên hệ: Đào Thị Thảo SĐT: 0336998035 |
4 | Tổng Cty TM Hà Nội-CTCP | Người liên hệ: Nguyễn Thu Cúc SĐT: 0243928978/0985791935 |
5 | Công ty Cổ phần UBOFOOD | Người liên hệ: Đào Ngọc Nam SĐT 0982601599 |
II | Hệ thống Cửa hàng tiện ích Vinmart+ (32 cửa hàng) | |
1 | Vinmart + HN 599 | Tầng 1, Tòa nhà 671 Hoàng Hoa Thám |
2 | Vinmart +42 | Số 42, ngõ 6 Vĩnh Phúc |
3 | Vinmart+K2(105) | 105,K2, Khu 7,2ha Vĩnh Phúc |
4 | Vinmart +140 | 140 Đốc Ngữ |
5 | Vinmart +443 | 443 Đội Cấn |
6 | Vinmart + | 27 ngõ 254/1 đường Bưởi |
7 | Vinmart +38 | 38 Linh Lang |
8 | Vinmart +502 | 502 Đội Cấn |
9 | Vinmart +591 | 91 Đốc Ngữ |
10 | Vinmart +544 | 2A, Ngõ 267 Hoàng Hoa Thám |
11 | Vinmart +69 | 69 Vạn Bảo |
12 | Vinmart +29 | 29A Nguyễn Công Hoan |
13 | Vinmart +1088 | 1088 Đê La Thành |
14 | Vinmart +109 | 109 Trần Huy Liệu |
15 | Vinmart +8C1 | Số 8 ngõ 140 Giảng Võ |
16 | Vinmart +575 | 575 Đê La Thành |
17 | Vinmart +57 | 57 Núi Trúc |
18 | Vinmart +93 | 93, Ngõ Núi Trúc |
19 | Vinmart +210 | 210 Đội Cấn |
20 | Vinmart +70B | 70B Đội Cấn |
21 | Vinmart +104C | 104C Ngọc Hà |
22 | Vinmart +28 | 28 Nguyễn Thái Học |
23 | Vinmart +18B | 18B Nguyễn Biểu |
24 | Vinmart +63 | 63 Hàng Bún |
25 | Vinmart +140 | 140 Phó Đức Chính |
26 | Vinmart +47 | 47 Phó Đức Chính |
27 | Vinmart +23 | 23 Cửa Bắc |
28 | Vinmart +27 | 27 Phạm Hồng Thái |
29 | Vinmart +26B | 26B Hòe Nhai |
30 | Vinmart +20 | 20 Nguyễn Thiệp |
31 | Vinmart +31 | 31 Tân Ấp |
32 | Vinmart +20 | 20 Nghĩa Dũng |
III. | Siêu thị Vinmart | 281 Đội Cấn (Phường Liễu Giai lưu ý có nằm trong khu vực phong tỏa) |
Tầng B1 TTTM Vincom, 29 Liễu Giai phường Ngọc Khánh | ||
IV | Siêu thị Lotte Mart | 54 Liễu Giai. Phường Liễu Giai |
V | Hệ thống cửa hàng, siêu thị thuộc tổng công ty thương mại Hà Nội | |
1 | Siêu thị Seika | D2 Giảng Võ |
2 | Hapro mart Thành Công | C13 Thành Công |
3 | Hapro Vĩnh Phúc | G3 Vĩnh Phúc |
4 | Siêu thị Intimex | 15-17 Ngọc Khánh, phường Giảng Võ |
VI | Hệ thống cửa hàng sói biển: | |
Cửa hàng sói biển số 6 | 363 Đội Cấn | |
Cửa hàng sói biển số 8 | 20 Núi Trúc | |
VII | Hệ thống cửa hàng thực phẩm Công ty Vòng tròn đỏ (Circle K) | |
HN2011 | 60 Nguyễn Trường Tộ | |
HN2012 | 16B Hàng Than | |
HN2016 | 13 Ngũ Xã | |
HN2057 | 6 Đội Nhân | |
HN2059 | 97 Văn Cao | |
HN2074 | 126 Nam Cao | |
HN2076 | 49C Hàng Bún | |
HN2091 | 17 Liễu Giai | |
HN2092 | 07 Đường Thanh Niên | |
HN2113 | 442 Đội Cấn | |
HN2136 | 138 Đội Cấn | |
HN2143 | 94 Linh Lang | |
HN2144 | 65 Vạn Bảo | |
HN2148 | 22 Phan Kế Bính | |
HN2149 | 152 Phó Đức Chính | |
HN2155 | 92 Đào Tấn |
Phòng Kinh tế cũng đề nghị UBND các phường phối hợp thực hiện tổ chức thông tin, tuyên truyền đến người dân trên địa bàn, không thu gom, tích trữ hàng hóa tránh gây hiện tượng thiếu hàng cục bộ, tăng giá đột biến. Vận động, khuyến khích người dân chuyển từ hình thức mua hàng trực tiếp sang mua hàng online, hạn chế việc mua bán trực tiếp tránh tập trung đông người tại 1 địa điểm. Công khai danh sách các điểm bán thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu nằm trên địa bàn phường để thuận tiện cho người dân trong việc mua thực phẩm, nhu yếu phẩm. Rà soát trên địa bàn danh sách các địa điểm có khả năng phục vụ hoạt động bán hàng lưu động gửi về phòng Kinh tế chậm nhất là 10g ngày 03/4/2020 .
Phòng Văn hóa và Thông tin